অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর আওতায় নিবন্ধিত উপকারভোগীদের তালিকা - ‘‘ছক’’
সন-২০১১-১২ ইং।
উপজেলার নাম : আনোয়ারা। | ||||||
ক্রমিক নং | নিবন্ধিত উপকারভোগীর নাম | বয়স | পিতা / স্বামীর নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি কার্ড নম্বর (যদি থাকে) | |
গ্রাম | ইউনিয়ন | |||||
০১। | মোঃ দিদার আলম | ২৭ বৎসর | মফজল আহমদ | বিলপুর | ৭নং আনোয়ারা | ১৫১০৪১৫৭৯১৯৪৯ |
০২। | মোঃ সিরাজ | ৪৪ ’’ | নজীর হোসেন | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯১৯২৩ |
০৩। | মোহাম্মদ আলী | ৩৯ ’’ | মৃত আবু ছৈয়দ | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯১৩১৭ |
০৪। | মোহাম্মদ দরফ আলী | ৫০ ’’ | মৃত আবু সৈয়দ | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯১৩২৪ |
০৫। | লেয়াকত আলী | ৩১ ’’ | মৃত আবু ছৈয়দ | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯১৩৪৩ |
০৬। | মোহাম্মদ আলমগীর | ৩৫ ’’ | মোঃ ছালাম | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯১০৫৮ |
০৭। | আবদুল জলিল | ৩৯ ’’ | এজাহার মিয়া | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯১১৭৮ |
০৮। | আবদুল ছালাম | ৫৪ ’’ | মৃত এজাহার মিঞা | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯১১১৮ |
০৯। | সাইফুল ইসলাম | ২৩ ’’ | মোঃ রফিক | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯১১৯২ |
১০। | আবুল কালাম | ৩৪ ’’ | নুরন নবী | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯২৮৮৩ |
১১। | মমতাজ মিঞা | ৩৩ ’’ | আবুল খায়ের | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯১২৪৬ |
১২। | শাহাদাত আলী | ৩৭ ’’ | মৃত আবু ছৈয়দ | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯১১৯২ |
১৩। | মোহাম্মদ নুরম্নজ্জামান | ২৭ ’’ | আবুল হাসেম | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯১৯৮০ |
১৪। | মেহেদী হাছান রনি | ২২ ’’ | আলা মিয়া | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯১০৭৫ |
১৫। | মোহাম্মদ ইউনুচ | ৪৪ ’’ | মৃত মকবুল আহমদ | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯১০৬৭ |
১৬। | মোঃ মাহাবুবুর রহমান | ৪৩ ’’ | মৃত আমজু মিয়া | ঐ | ঐ | ১৫১০৪১৫৭৯১০৭৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস