ক্রমিক নং | Name | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ | অবস্থান |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | আনোয়ারা অগ্রযাত্রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | বিদ্যালয়টি ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় । | ২২২ জন। | ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ১০০% ৯৫.১২% ৯৭% ১০০% ১০০% | স্বপ্না দে | |
2 | আনোয়ারা সরস্বতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯১৪ ইং | ৫২৭ | ৯৮% | মাহফুজুর রহমান | |
3 | সিংহরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯০৫ ইং | ২০২ | ২০১১ ইং সালে ৯৭.৩৬% | রত্না দাশ | |
4 | খিলপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৪০ ইংরেজী | ২১৩ জন | ২০১১ ইং সালে ৯৬% | ঝর্ণা চক্রবর্তী | |
5 | কেঁয়াগড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯২০ ইংরেজী | ১৭৯ | ১ম- ৯৪%, ২য়- ৮৬%, ৩য়- ৮৬%, ৪র্থ- ৮১%, ৫ম- ৯৬%, | কনিকা চৌধুরী | |
6 | পূর্ব সিংহরা পশ্চিম কন্যারা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৬ ইংরেজী | ১৬৯ | ২০১১ সালে ৯০% | স্বপ্না মল্লিক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস